-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
22
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌드 | 1 | 2 | 2023/11/2911:54:00 | |
| 2 | 김동훈 | 0.5546075085 | 2 | 2023/12/1200:22:14 | |
| 3 | 현배 | 0.542662116 | 10 | 2023/12/1301:32:16 | |
| 4 | JJuOn | 0.5273037543 | 1 | 2023/12/1316:44:15 | |
| 5 | 이재호 | 0.5255972696 | 7 | 2023/12/0609:58:50 | |
| 6 | youngmin | 0.523890785 | 15 | 2023/12/1300:04:30 | |
| 7 | 정승우 | 0.5204778157 | 1 | 2023/11/3016:50:23 | |
| 8 | hmm | 0.5187713311 | 2 | 2023/12/1300:06:12 | |
| 9 | 9yur1 | 0.5153583618 | 1 | 2023/12/1300:10:03 | |
| 10 | cochonsy | 0.5119453925 | 1 | 2023/11/1512:52:27 | |
| 11 | Novel | 0.5119453925 | 1 | 2023/12/0703:09:31 | |
| 12 | 수달맨 | 0.5119453925 | 5 | 2023/12/0722:06:19 | |
| 13 | 김형우 | 0.5034129693 | 1 | 2023/12/1020:48:18 | |
| 14 | sand | 0.5034129693 | 1 | 2023/12/1223:45:07 | |
| 15 | chaechae7 | 0.5034129693 | 2 | 2023/12/1310:53:58 | |
| 16 | luke1601 | 0.5 | 4 | 2023/11/1523:06:55 | |
| 17 | WG | 0.5 | 1 | 2023/11/2916:17:58 | |
| 18 | jude123 | 0.4982935154 | 1 | 2023/12/1301:31:47 | |
| 19 | 곽대원 | 0.4863481229 | 1 | 2023/12/0517:01:53 | |
| 20 | chaeyun | 0.4829351536 | 2 | 2023/11/2122:12:39 | |
| 21 | 최민호 | 0 | 1 | 2023/11/1510:16:12 | |
| 22 | yuri | 0 | 1 | 2023/12/1221:52:51 |
총 22팀