-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
31
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quantbaby | 0.486 | 2 | 2023/12/1220:18:39 | |
| 2 | JJuOn | 0.368 | 1 | 2023/12/1315:24:53 | |
| 3 | 김형우 | 0.348 | 2 | 2023/12/0622:25:08 | |
| 4 | slcks1 | 0.342 | 3 | 2023/12/1016:42:02 | |
| 5 | 이재호 | 0.34 | 12 | 2023/12/0620:22:01 | |
| 6 | 정승우 | 0.338 | 3 | 2023/12/0516:05:21 | |
| 7 | Novel | 0.336 | 2 | 2023/11/2911:18:21 | |
| 8 | youngmin | 0.332 | 9 | 2023/12/1118:03:12 | |
| 9 | chaechae7 | 0.332 | 1 | 2023/12/1301:19:30 | |
| 10 | 샌드 | 0.328 | 6 | 2023/11/1517:41:34 | |
| 11 | 수달맨 | 0.326 | 4 | 2023/12/1122:00:43 | |
| 12 | luke1601 | 0.324 | 1 | 2023/11/2909:48:44 | |
| 13 | 현배 | 0.32 | 14 | 2023/12/1221:56:38 | |
| 14 | yuri | 0.318 | 1 | 2023/11/2209:28:20 | |
| 15 | jude123 | 0.314 | 2 | 2023/11/2717:49:11 | |
| 16 | cocudeny | 0.31 | 3 | 2023/11/2210:35:44 | |
| 17 | ahj | 0.31 | 1 | 2023/11/2910:45:16 | |
| 18 | chaeyun | 0.3 | 1 | 2023/11/2117:55:04 | |
| 19 | 곽대원 | 0.296 | 2 | 2023/12/0515:33:31 | |
| 20 | cochonsy | 0.294 | 1 | 2023/11/1512:51:43 | |
| 21 | 이즈쿠키 | 0.294 | 1 | 2023/12/1319:45:38 | |
| 22 | sand | 0.28 | 2 | 2023/12/1221:14:18 | |
| 23 | 김동훈 | 0.276 | 1 | 2023/12/1315:29:55 | |
| 24 | WG | 0.22 | 4 | 2023/12/1320:29:54 | |
| 25 | M00NNY | 0.208 | 8 | 2023/12/0118:07:39 | |
| 26 | 최민호 | 0.158 | 5 | 2023/12/1215:01:42 | |
| 27 | djkim917 | 0.154 | 3 | 2023/12/1215:07:27 | |
| 28 | hmm | 0.148 | 5 | 2023/12/1115:43:38 | |
| 29 | jhmoon | 0.126 | 1 | 2023/12/1214:47:51 | |
| 30 | ㅁㅇ | 0.116 | 1 | 2023/12/1217:27:02 | |
| 31 | 9yur1 | 0.09 | 1 | 2023/11/2910:55:51 |
총 31팀