
-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
20
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점 · 대회 중 공개되는 순위
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dragoon0905 | 1 | 2 | 2023/12/0609:37:49 | |
| 2 | chaeyun | 0.1656537545 | 2 | 2023/12/1022:04:10 | |
| 3 | chaechae7 | 0.1295710862 | 3 | 2023/12/0821:05:07 | |
| 4 | 정승우 | 0.1294363092 | 2 | 2023/12/0812:09:44 | |
| 5 | youngmin | 0.0812464507 | 6 | 2023/12/1221:13:47 | |
| 6 | Geppa | 0.0663607028 | 2 | 2023/12/1304:19:10 | |
| 7 | cocudeny | 0.0544269883 | 1 | 2023/12/1310:09:11 | |
| 8 | 수달맨 | 0.0530006788 | 5 | 2023/12/1219:42:36 | |
| 9 | hmm | 0.0462104321 | 2 | 2023/12/1221:08:13 | |
| 10 | WG | 0.0436694712 | 5 | 2023/12/1016:27:08 | |
| 11 | sand | 0.0432495767 | 2 | 2023/12/1216:45:52 | |
| 12 | slcks1 | 0.0392798017 | 2 | 2023/12/1215:43:34 | |
| 13 | quantbaby | 0.0363129561 | 7 | 2023/12/1212:45:23 | |
| 14 | 현배 | 0.0358408873 | 1 | 2023/12/1304:15:38 | |
| 15 | yuri | 0.0319598015 | 1 | 2023/12/1218:56:14 | |
| 16 | jhmoon | 0.0274194954 | 1 | 2023/12/1216:51:48 | |
| 17 | 최민호 | 0.0274194954 | 1 | 2023/12/1216:52:37 | |
| 18 | djkim917 | 0.0274194954 | 1 | 2023/12/1216:53:04 | |
| 19 | JJuOn | 0.0214917156 | 1 | 2023/12/1323:36:38 | |
| 20 | luke1601 | 0.0147083366 | 1 | 2023/12/1211:58:42 |
총 20팀