-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
27
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정승우 | 1 | 3 | 2023/11/1215:04:21 | |
| 2 | 이재호 | 0.2100263852 | 77 | 2023/12/0617:51:51 | |
| 3 | cocudeny | 0.2089709763 | 11 | 2023/11/2817:48:22 | |
| 4 | youngmin | 0.2089709763 | 30 | 2023/12/1203:42:10 | |
| 5 | chaeyun | 0.1525065963 | 3 | 2023/12/0618:53:43 | |
| 6 | hmm | 0.1295514512 | 1 | 2023/12/1218:10:59 | |
| 7 | chaechae7 | 0.1253298153 | 4 | 2023/12/0323:01:47 | |
| 8 | dragoon0905 | 0.108707124 | 1 | 2023/12/0606:37:10 | |
| 9 | luke1601 | 0.1065963061 | 1 | 2023/11/2911:17:26 | |
| 10 | yuri | 0.1055408971 | 1 | 2023/11/2816:47:41 | |
| 11 | 현배 | 0.1042216359 | 1 | 2023/12/1303:35:47 | |
| 12 | 김형우 | 0.1042216359 | 2 | 2023/12/1317:56:46 | |
| 13 | Novel | 0.1029023747 | 16 | 2023/12/1320:03:48 | |
| 14 | WG | 0.1021108179 | 1 | 2023/11/2910:58:35 | |
| 15 | quantbaby | 0.1021108179 | 1 | 2023/12/0120:51:12 | |
| 16 | minkyu | 0.1018469657 | 1 | 2023/12/0519:25:43 | |
| 17 | 9yur1 | 0.1013192612 | 1 | 2023/12/1315:28:20 | |
| 18 | jude123 | 0.1007915567 | 1 | 2023/12/1323:04:11 | |
| 19 | 이즈쿠키 | 0.1005277045 | 1 | 2023/12/1321:32:09 | |
| 20 | slcks1 | 0.098944591 | 1 | 2023/12/1121:55:30 | |
| 21 | sand | 0.098944591 | 2 | 2023/12/1301:10:33 | |
| 22 | 수달맨 | 0.0984168865 | 3 | 2023/12/1312:41:49 | |
| 23 | ad | 0.0976253298 | 1 | 2023/12/1316:01:46 | |
| 24 | jhmoon | 0.0973614776 | 1 | 2023/12/1216:46:21 | |
| 25 | djkim917 | 0.0973614776 | 1 | 2023/12/1216:47:31 | |
| 26 | 최민호 | 0.0973614776 | 1 | 2023/12/1216:48:00 | |
| 27 | 곽대원 | 0.0952506596 | 1 | 2023/12/1222:42:56 |
총 27팀