-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
26
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chaeyun | 0.9625319693 | 4 | 2023/12/0620:08:18 | |
| 2 | 인디 | 0.9624040921 | 1 | 2023/12/0613:36:03 | |
| 3 | 김형우 | 0.9565217391 | 5 | 2023/12/1117:22:37 | |
| 4 | youngmin | 0.9560102302 | 13 | 2023/12/1120:50:14 | |
| 5 | Novel | 0.9510230179 | 11 | 2023/12/0811:33:27 | |
| 6 | jude123 | 0.9474424552 | 2 | 2023/12/1310:23:31 | |
| 7 | hmm | 0.933887468 | 3 | 2023/12/1118:42:21 | |
| 8 | 수달맨 | 0.9336317136 | 4 | 2023/12/0417:14:54 | |
| 9 | sand | 0.9274936061 | 2 | 2023/12/0816:13:16 | |
| 10 | JJuOn | 0.9253196931 | 2 | 2023/12/1316:41:56 | |
| 11 | WG | 0.9235294118 | 9 | 2023/12/0609:44:22 | |
| 12 | chaechae7 | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/0400:21:46 | |
| 13 | 샌드 | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/0609:06:29 | |
| 14 | slcks1 | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1017:09:10 | |
| 15 | yuri | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1111:10:28 | |
| 16 | jhmoon | 0.8988491049 | 2 | 2023/12/1215:27:48 | |
| 17 | djkim917 | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1215:53:08 | |
| 18 | suyongss | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1221:28:16 | |
| 19 | 현배 | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1222:58:28 | |
| 20 | Icefrog | 0.8988491049 | 3 | 2023/12/1315:22:38 | |
| 21 | 김동훈 | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1315:24:28 | |
| 22 | cocudeny | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1316:19:38 | |
| 23 | 곽대원 | 0.8988491049 | 2 | 2023/12/1317:43:54 | |
| 24 | 이즈쿠키 | 0.8988491049 | 1 | 2023/12/1319:45:59 | |
| 25 | 최민호 | 0.8983375959 | 1 | 2023/12/1215:32:29 | |
| 26 | 정승우 | 0.7367007673 | 1 | 2023/12/0516:43:25 |
총 26팀