-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
28
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽대원 | 1 | 2 | 2023/12/0609:54:17 | |
| 2 | quantbaby | 0.2945295724 | 2 | 2023/12/1216:01:59 | |
| 3 | sand | 0.2920892621 | 2 | 2023/12/1300:43:44 | |
| 4 | cocudeny | 0.2909334333 | 2 | 2023/12/1314:07:23 | |
| 5 | 정승우 | 0.290847828 | 1 | 2023/12/0615:47:51 | |
| 6 | WG | 0.2802467864 | 4 | 2023/12/1314:46:08 | |
| 7 | luke1601 | 0.2780321802 | 1 | 2023/11/2911:13:42 | |
| 8 | chaechae7 | 0.2760795608 | 2 | 2023/11/2411:00:54 | |
| 9 | minkyu | 0.2757403982 | 1 | 2023/12/0520:09:44 | |
| 10 | 수달맨 | 0.2750197378 | 2 | 2023/12/1312:08:25 | |
| 11 | 김형우 | 0.271111394 | 2 | 2023/12/1317:39:18 | |
| 12 | slcks1 | 0.2685683425 | 2 | 2023/12/1122:01:28 | |
| 13 | jude5 | 0.2664099364 | 2 | 2023/11/2211:30:14 | |
| 14 | 현배 | 0.2621543975 | 2 | 2023/12/1303:03:00 | |
| 15 | ad | 0.2533694093 | 2 | 2023/12/1315:03:08 | |
| 16 | djkim917 | 0.2528599146 | 2 | 2023/12/1216:39:30 | |
| 17 | jhmoon | 0.2528599146 | 2 | 2023/12/1216:39:37 | |
| 18 | 최민호 | 0.2528599146 | 3 | 2023/12/1216:39:48 | |
| 19 | hmm | 0.2521674424 | 4 | 2023/12/1202:44:29 | |
| 20 | Icefrog | 0.2507468617 | 3 | 2023/12/1316:24:45 | |
| 21 | dragoon0905 | 0.2420493149 | 2 | 2023/12/0609:12:05 | |
| 22 | Novel | 0.2288945746 | 2 | 2023/12/1219:38:18 | |
| 23 | 샌드 | 0.2270243014 | 1 | 2023/12/1112:27:43 | |
| 24 | youngmin | 0.2264008161 | 1 | 2023/11/2915:39:22 | |
| 25 | yuri | 0.2260636772 | 1 | 2023/11/2910:59:11 | |
| 26 | 이즈쿠키 | 0.2236338356 | 1 | 2023/12/1321:30:36 | |
| 27 | 김동훈 | 0.2173093361 | 1 | 2023/12/1317:38:38 | |
| 28 | chaeyun | 0.2133057829 | 10 | 2023/12/0616:37:37 |
총 28팀