-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
27
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김형우 | 1 | 1 | 2023/12/0609:27:06 | |
| 2 | quantbaby | 0.9773755656 | 6 | 2023/12/1220:33:50 | |
| 3 | slcks1 | 0.9366515837 | 7 | 2023/12/1017:51:02 | |
| 4 | youngmin | 0.9366515837 | 19 | 2023/12/1120:31:03 | |
| 5 | chaechae7 | 0.9366515837 | 9 | 2023/12/1217:27:07 | |
| 6 | ㅁㅇ | 0.9366515837 | 9 | 2023/12/1217:33:40 | |
| 7 | 김동훈 | 0.9336349925 | 3 | 2023/12/1315:35:01 | |
| 8 | Novel | 0.9336349925 | 2 | 2023/12/1319:50:21 | |
| 9 | jude123 | 0.9321266968 | 1 | 2023/12/0714:17:43 | |
| 10 | sand | 0.9321266968 | 6 | 2023/12/0816:24:56 | |
| 11 | 현배 | 0.9321266968 | 22 | 2023/12/1223:29:10 | |
| 12 | 곽대원 | 0.9321266968 | 3 | 2023/12/1223:47:56 | |
| 13 | 정승우 | 0.9306184012 | 5 | 2023/12/0517:05:55 | |
| 14 | cocudeny | 0.9291101056 | 6 | 2023/11/2910:06:49 | |
| 15 | hmm | 0.9291101056 | 10 | 2023/12/1117:39:30 | |
| 16 | JJuOn | 0.92760181 | 6 | 2023/11/2909:39:21 | |
| 17 | 이즈쿠키 | 0.92760181 | 7 | 2023/12/1319:55:29 | |
| 18 | ahj | 0.9245852187 | 1 | 2023/11/2909:18:20 | |
| 19 | luke1601 | 0.9245852187 | 2 | 2023/11/2914:25:43 | |
| 20 | WG | 0.9215686275 | 7 | 2023/12/1318:32:31 | |
| 21 | 수달맨 | 0.9155354449 | 6 | 2023/12/0500:39:17 | |
| 22 | 샌드 | 0.9125188537 | 1 | 2023/11/2908:14:08 | |
| 23 | chaeyun | 0.9079939668 | 5 | 2023/11/2912:21:32 | |
| 24 | jhmoon | 0.8929110106 | 1 | 2023/12/1215:33:12 | |
| 25 | 최민호 | 0.8929110106 | 1 | 2023/12/1215:34:40 | |
| 26 | djkim917 | 0.8929110106 | 1 | 2023/12/1215:52:34 | |
| 27 | yuri | 0.8220211161 | 4 | 2023/12/1219:21:06 |
총 27팀