-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
18
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최민호 | 1 | 9 | 2023/11/2911:24:11 | |
| 2 | djkim917 | 0.9867724868 | 1 | 2023/12/0609:55:16 | |
| 3 | jhmoon | 0.9100529101 | 4 | 2023/12/1214:16:42 | |
| 4 | quantbaby | 0.9074074074 | 5 | 2023/12/0116:36:03 | |
| 5 | sand | 0.8756613757 | 25 | 2023/12/1311:00:27 | |
| 6 | Novel | 0.6243386243 | 22 | 2023/12/1302:52:45 | |
| 7 | 정승우 | 0.6216931217 | 6 | 2023/12/0614:39:17 | |
| 8 | hmm | 0.582010582 | 11 | 2023/12/1223:50:02 | |
| 9 | luke1601 | 0.5634920635 | 1 | 2023/11/1615:50:18 | |
| 10 | jude123 | 0.5502645503 | 2 | 2023/11/3016:18:52 | |
| 11 | chaechae7 | 0.5423280423 | 1 | 2023/11/2413:00:43 | |
| 12 | suyongss | 0.5396825397 | 1 | 2023/11/1509:52:47 | |
| 13 | chaeyun | 0.537037037 | 3 | 2023/11/2601:35:55 | |
| 14 | youngmin | 0.537037037 | 3 | 2023/11/2915:14:37 | |
| 15 | WG | 0.5238095238 | 1 | 2023/11/2718:33:01 | |
| 16 | minkyu | 0.4920634921 | 1 | 2023/11/2120:31:27 | |
| 17 | yuri | 0.4867724868 | 1 | 2023/11/2211:13:05 | |
| 18 | 샌드 | 0.1216931217 | 2 | 2023/11/1223:28:27 |
총 18팀