-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
26
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김랑명 | 1 | 3 | 2023/11/1509:25:01 | |
| 2 | hmm | 1 | 15 | 2023/12/1217:37:22 | |
| 3 | youngmin | 1 | 2 | 2023/12/1217:37:51 | |
| 4 | sand | 1 | 4 | 2023/12/1218:37:37 | |
| 5 | 수달맨 | 1 | 3 | 2023/12/1315:04:34 | |
| 6 | 김동훈 | 1 | 3 | 2023/12/1317:55:51 | |
| 7 | WG | 0.7236533958 | 8 | 2023/12/1315:14:39 | |
| 8 | quantbaby | 0.718969555 | 4 | 2023/12/1218:35:55 | |
| 9 | jude123 | 0.6838407494 | 2 | 2023/12/0112:33:53 | |
| 10 | luke1601 | 0.6744730679 | 1 | 2023/12/0610:20:01 | |
| 11 | dragoon0905 | 0.6744730679 | 4 | 2023/12/1315:40:00 | |
| 12 | 9yur1 | 0.6604215457 | 2 | 2023/12/1218:07:04 | |
| 13 | 현배 | 0.6580796253 | 1 | 2023/12/0909:24:45 | |
| 14 | 곽대원 | 0.6580796253 | 1 | 2023/12/1223:10:16 | |
| 15 | Icefrog | 0.6510538642 | 2 | 2023/12/1317:10:12 | |
| 16 | 정승우 | 0.644028103 | 2 | 2023/12/0618:48:18 | |
| 17 | chaeyun | 0.6276346604 | 2 | 2023/11/2909:49:24 | |
| 18 | slcks1 | 0.6276346604 | 3 | 2023/12/1122:31:25 | |
| 19 | 최민호 | 0.6276346604 | 1 | 2023/12/1215:21:51 | |
| 20 | djkim917 | 0.6276346604 | 1 | 2023/12/1216:13:02 | |
| 21 | jhmoon | 0.62529274 | 1 | 2023/12/1215:50:35 | |
| 22 | chaechae7 | 0.6229508197 | 4 | 2023/12/0401:40:05 | |
| 23 | suyongss | 0.6088992974 | 1 | 2023/12/1300:15:14 | |
| 24 | cocudeny | 0.6018735363 | 5 | 2023/12/1312:16:20 | |
| 25 | yuri | 0.5948477752 | 1 | 2023/12/0610:56:12 | |
| 26 | Novel | 0.5901639344 | 2 | 2023/12/1308:45:05 |
총 26팀