-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
33
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sand | 1 | 1 | 2023/11/2911:38:47 | |
| 2 | 김동훈 | 0.9875 | 2 | 2023/12/1122:05:24 | |
| 3 | 수달맨 | 0.975 | 5 | 2023/11/2915:46:41 | |
| 4 | djkim917 | 0.95 | 10 | 2023/12/0610:48:53 | |
| 5 | chaeyun | 0.9125 | 8 | 2023/12/1216:16:57 | |
| 6 | youngmin | 0.875 | 8 | 2023/12/1223:30:38 | |
| 7 | shs | 0.85 | 1 | 2023/11/0811:12:01 | |
| 8 | 샌드 | 0.85 | 1 | 2023/11/1315:50:33 | |
| 9 | cochonsy | 0.85 | 1 | 2023/11/1509:29:26 | |
| 10 | luke1601 | 0.85 | 2 | 2023/11/1510:23:44 | |
| 11 | cocudeny | 0.85 | 4 | 2023/11/1511:28:29 | |
| 12 | chaechae7 | 0.85 | 3 | 2023/11/1512:57:35 | |
| 13 | ahj | 0.85 | 1 | 2023/11/2209:39:22 | |
| 14 | 김범준 | 0.85 | 3 | 2023/11/2210:32:06 | |
| 15 | Novel | 0.85 | 4 | 2023/11/2417:18:14 | |
| 16 | WG | 0.85 | 43 | 2023/11/2722:45:40 | |
| 17 | suyongss | 0.85 | 1 | 2023/11/2909:38:43 | |
| 18 | 이즈쿠키 | 0.85 | 2 | 2023/11/2909:59:10 | |
| 19 | yuri | 0.85 | 1 | 2023/11/2910:26:24 | |
| 20 | Icefrog | 0.85 | 1 | 2023/11/3013:57:30 | |
| 21 | 정승우 | 0.85 | 3 | 2023/12/0517:53:28 | |
| 22 | 김형우 | 0.85 | 1 | 2023/12/0609:59:17 | |
| 23 | 최민호 | 0.85 | 1 | 2023/12/0611:18:23 | |
| 24 | dragoon0905 | 0.85 | 4 | 2023/12/0816:00:11 | |
| 25 | slcks1 | 0.85 | 4 | 2023/12/1017:57:24 | |
| 26 | ㅁㅇ | 0.85 | 2 | 2023/12/1115:51:42 | |
| 27 | jhmoon | 0.85 | 1 | 2023/12/1214:10:57 | |
| 28 | quantbaby | 0.85 | 13 | 2023/12/1220:43:52 | |
| 29 | 곽대원 | 0.85 | 3 | 2023/12/1222:18:47 | |
| 30 | 현배 | 0.85 | 10 | 2023/12/1300:08:59 | |
| 31 | Geppa | 0.85 | 1 | 2023/12/1307:34:54 | |
| 32 | JJuOn | 0.85 | 2 | 2023/12/1321:27:47 | |
| 33 | 9yur1 | 0.8375 | 2 | 2023/12/1218:55:57 |
총 33팀