-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
25
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재호 | 1 | 6 | 2023/12/0621:56:59 | |
| 2 | djkim917 | 0.9553630913 | 4 | 2023/12/1215:44:26 | |
| 3 | jhmoon | 0.9546968688 | 1 | 2023/12/1215:46:10 | |
| 4 | 최민호 | 0.9516988674 | 1 | 2023/12/1215:46:35 | |
| 5 | M00NNY | 0.8797468354 | 1 | 2023/12/0101:37:30 | |
| 6 | youngmin | 0.8797468354 | 8 | 2023/12/1217:33:35 | |
| 7 | hmm | 0.86242505 | 2 | 2023/12/1222:26:28 | |
| 8 | 정승우 | 0.860592938 | 1 | 2023/12/0819:55:09 | |
| 9 | JJuOn | 0.8587608261 | 5 | 2023/11/2920:14:34 | |
| 10 | WG | 0.8582611592 | 2 | 2023/11/2716:59:32 | |
| 11 | luke1601 | 0.8582611592 | 1 | 2023/11/2911:48:42 | |
| 12 | 현배 | 0.8582611592 | 2 | 2023/11/2915:31:44 | |
| 13 | jude123 | 0.8582611592 | 1 | 2023/12/0515:43:36 | |
| 14 | minkyu | 0.8582611592 | 1 | 2023/12/0520:47:33 | |
| 15 | dragoon0905 | 0.8582611592 | 2 | 2023/12/1215:56:57 | |
| 16 | slcks1 | 0.8582611592 | 2 | 2023/12/1217:38:03 | |
| 17 | chaechae7 | 0.8582611592 | 3 | 2023/12/1218:10:05 | |
| 18 | quantbaby | 0.8582611592 | 1 | 2023/12/1220:02:42 | |
| 19 | 수달맨 | 0.8582611592 | 5 | 2023/12/1220:40:41 | |
| 20 | 김형우 | 0.8582611592 | 3 | 2023/12/1221:48:33 | |
| 21 | sand | 0.8582611592 | 1 | 2023/12/1300:12:49 | |
| 22 | 9yur1 | 0.8422718188 | 1 | 2023/12/1223:35:50 | |
| 23 | ahj | 0.821952032 | 1 | 2023/11/2212:37:33 | |
| 24 | chaeyun | 0.8199533644 | 1 | 2023/11/2819:32:10 | |
| 25 | yuri | 0.7911392405 | 1 | 2023/12/1110:59:31 |
총 25팀