-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
27
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novel | 1 | 2 | 2023/11/2909:55:26 | |
| 2 | 현배 | 1 | 2 | 2023/11/2918:49:21 | |
| 3 | slcks1 | 1 | 1 | 2023/11/3018:15:50 | |
| 4 | chaechae7 | 1 | 1 | 2023/12/0111:05:41 | |
| 5 | youngmin | 1 | 1 | 2023/12/1214:33:35 | |
| 6 | hmm | 1 | 1 | 2023/12/1214:35:14 | |
| 7 | sand | 1 | 1 | 2023/12/1215:16:55 | |
| 8 | ㅁㅇ | 1 | 1 | 2023/12/1215:34:59 | |
| 9 | djkim917 | 1 | 1 | 2023/12/1216:55:59 | |
| 10 | 최민호 | 1 | 1 | 2023/12/1216:56:39 | |
| 11 | jhmoon | 1 | 1 | 2023/12/1216:57:12 | |
| 12 | 김형우 | 1 | 2 | 2023/12/1217:07:53 | |
| 13 | 수달맨 | 1 | 1 | 2023/12/1218:41:56 | |
| 14 | chaeyun | 1 | 4 | 2023/12/1218:42:27 | |
| 15 | WG | 1 | 2 | 2023/12/1218:42:34 | |
| 16 | quantbaby | 1 | 7 | 2023/12/1317:09:18 | |
| 17 | dragoon0905 | 1 | 2 | 2023/12/1317:10:16 | |
| 18 | Icefrog | 1 | 2 | 2023/12/1317:13:33 | |
| 19 | JJuOn | 1 | 1 | 2023/12/1317:14:17 | |
| 20 | 인디 | 0.9351 | 3 | 2023/12/1318:10:53 | |
| 21 | cocudeny | 0.9047 | 3 | 2023/11/2215:09:03 | |
| 22 | yuri | 0.856 | 1 | 2023/11/1512:21:20 | |
| 23 | jude123 | 0.781 | 2 | 2023/12/0513:56:39 | |
| 24 | 곽대원 | 0.7574 | 2 | 2023/12/1117:22:02 | |
| 25 | 정승우 | 0.6081 | 1 | 2023/12/0812:59:12 | |
| 26 | luke1601 | 0.4822 | 1 | 2023/12/0611:29:01 | |
| 27 | 김동훈 | 0.2796 | 4 | 2023/12/1323:03:54 |
총 27팀