-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
32
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | djkim917 | 29.9695184395 | 1 | 2023/12/0609:51:39 | |
| 2 | 김동훈 | 108.3369948596 | 4 | 2023/12/1301:53:34 | |
| 3 | 최민호 | 111.6211972511 | 2 | 2023/12/1215:44:03 | |
| 4 | jhmoon | 139.2939758868 | 3 | 2023/12/1214:13:46 | |
| 5 | quantbaby | 144.5773130219 | 15 | 2023/12/0100:45:46 | |
| 6 | 이재호 | 222.4393725953 | 6 | 2023/12/0612:49:27 | |
| 7 | chaeyun | 222.4474478982 | 2 | 2023/12/0809:09:26 | |
| 8 | sand | 222.5073025419 | 3 | 2023/12/1301:30:50 | |
| 9 | Novel | 222.5467865912 | 5 | 2023/12/1010:17:41 | |
| 10 | ㅁㅇ | 222.6461433848 | 2 | 2023/12/1216:56:34 | |
| 11 | 수달맨 | 222.8582839297 | 3 | 2023/12/1215:08:57 | |
| 12 | 김형우 | 222.9030535345 | 2 | 2023/12/1319:09:40 | |
| 13 | dragoon0905 | 222.9895530294 | 3 | 2023/12/1216:09:16 | |
| 14 | chaechae7 | 223.2113870012 | 2 | 2023/12/1217:42:07 | |
| 15 | WG | 223.5006403153 | 10 | 2023/12/1323:52:38 | |
| 16 | 현배 | 224.2189178355 | 2 | 2023/12/1302:19:58 | |
| 17 | hmm | 224.4471710088 | 3 | 2023/12/1200:36:28 | |
| 18 | yen | 225.2605953574 | 1 | 2023/12/1322:51:43 | |
| 19 | 정승우 | 226.2271978555 | 1 | 2023/11/2909:32:03 | |
| 20 | 샌드 | 226.2271978555 | 1 | 2023/11/2910:20:35 | |
| 21 | luke1601 | 226.2271978555 | 1 | 2023/11/2910:48:02 | |
| 22 | cocudeny | 226.2271978555 | 2 | 2023/11/2912:00:58 | |
| 23 | youngmin | 226.2271978555 | 1 | 2023/11/2914:57:08 | |
| 24 | jude123 | 226.2271978555 | 2 | 2023/11/3015:52:53 | |
| 25 | yuri | 226.2271978555 | 1 | 2023/12/0610:28:51 | |
| 26 | slcks1 | 226.2271978555 | 2 | 2023/12/1117:48:47 | |
| 27 | suyongss | 226.2271978555 | 1 | 2023/12/1222:19:29 | |
| 28 | 곽대원 | 226.2271978555 | 1 | 2023/12/1223:38:22 | |
| 29 | JJuOn | 226.2271978555 | 2 | 2023/12/1323:11:01 | |
| 30 | 이즈쿠키 | 340.2722777859 | 1 | 2023/12/1320:33:33 | |
| 31 | 9yur1 | 368.9510382689 | 1 | 2023/12/1223:46:19 | |
| 32 | minkyu | 369.9120346874 | 1 | 2023/12/0520:59:22 |
총 32팀