-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
28
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJuOn | 0 | 1 | 2023/12/0615:35:39 | |
| 2 | hmm | 103.0697 | 1 | 2023/12/1201:44:39 | |
| 3 | youngmin | 114.4718 | 1 | 2023/12/1121:27:39 | |
| 4 | 김형우 | 218.0573 | 13 | 2023/12/1317:25:51 | |
| 5 | 이즈쿠키 | 220.2525 | 2 | 2023/12/1320:29:48 | |
| 6 | 9yur1 | 227.4128 | 1 | 2023/12/1311:20:38 | |
| 7 | luke1601 | 227.5883 | 1 | 2023/12/0114:34:54 | |
| 8 | djkim917 | 228.3001 | 1 | 2023/12/1216:40:15 | |
| 9 | jhmoon | 228.3001 | 1 | 2023/12/1216:40:25 | |
| 10 | 최민호 | 228.3001 | 1 | 2023/12/1216:40:56 | |
| 11 | cocudeny | 229.8358 | 3 | 2023/12/1316:00:55 | |
| 12 | dragoon0905 | 231.5268 | 2 | 2023/12/1214:29:33 | |
| 13 | WG | 231.7584 | 7 | 2023/12/1209:15:28 | |
| 14 | sand | 232.2346 | 4 | 2023/12/1312:06:11 | |
| 15 | chaechae7 | 232.5413 | 2 | 2023/12/1217:43:09 | |
| 16 | 현배 | 233.2987 | 3 | 2023/12/1302:01:05 | |
| 17 | Novel | 234.4626 | 3 | 2023/12/1003:53:00 | |
| 18 | jude123 | 236.6226 | 1 | 2023/11/3011:20:22 | |
| 19 | slcks1 | 238.6074 | 4 | 2023/12/1114:06:04 | |
| 20 | M00NNY | 241.9534 | 7 | 2023/12/0118:45:31 | |
| 21 | 곽대원 | 243.4173 | 1 | 2023/12/1322:05:18 | |
| 22 | 정승우 | 244.3276 | 4 | 2023/12/0614:08:05 | |
| 23 | Geppa | 245.9564 | 1 | 2023/12/1317:18:10 | |
| 24 | chaeyun | 248.0468 | 1 | 2023/12/0611:18:51 | |
| 25 | 이재호 | 248.423 | 1 | 2023/11/2914:29:45 | |
| 26 | yuri | 248.8832 | 1 | 2023/12/0610:16:25 | |
| 27 | 수달맨 | 257.708 | 5 | 2023/12/1213:17:17 | |
| 28 | suyongss | 263.1467 | 1 | 2023/12/1221:48:38 |
총 28팀