-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
31
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점 · 대회 중 공개되는 순위
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동훈 | 30.2087064012 | 1 | 2023/12/1202:24:48 | |
| 2 | 수달맨 | 30.0689863655 | 3 | 2023/11/3000:03:14 | |
| 3 | chaeyun | 29.0780064126 | 4 | 2023/11/3023:14:01 | |
| 4 | Novel | 28.7060566464 | 2 | 2023/11/3020:07:45 | |
| 5 | youngmin | 28.6457420312 | 1 | 2023/11/2820:43:23 | |
| 6 | 현배 | 27.9707196338 | 2 | 2023/12/1303:45:06 | |
| 7 | jude123 | 26.9845769419 | 1 | 2023/11/2811:13:36 | |
| 8 | suyongss | 26.8513383525 | 1 | 2023/11/2909:48:51 | |
| 9 | yuri | 26.819801847 | 2 | 2023/11/2914:06:06 | |
| 10 | 이즈쿠키 | 26.6379297383 | 1 | 2023/12/1321:16:27 | |
| 11 | slcks1 | 26.480044953 | 1 | 2023/12/1100:34:11 | |
| 12 | cochonsy | 26.3864658204 | 1 | 2023/11/0811:08:20 | |
| 13 | cocudeny | 26.3489585203 | 1 | 2023/11/2911:13:11 | |
| 14 | luke1601 | 26.2869838667 | 2 | 2023/11/1612:38:00 | |
| 15 | minkyu | 26.2256576246 | 1 | 2023/12/0521:36:32 | |
| 16 | WG | 26.2085744035 | 3 | 2023/12/1322:52:46 | |
| 17 | sand | 26.0957298517 | 1 | 2023/12/1201:41:56 | |
| 18 | JJuOn | 26.0630056435 | 2 | 2023/12/1322:20:18 | |
| 19 | 김랑명 | 26.0149385397 | 1 | 2023/11/1511:31:54 | |
| 20 | 김형우 | 25.9813644491 | 1 | 2023/12/0612:53:42 | |
| 21 | 정승우 | 25.5226131306 | 1 | 2023/12/0520:18:31 | |
| 22 | jhmoon | 25.3039850509 | 1 | 2023/12/1216:25:36 | |
| 23 | 최민호 | 25.3039850509 | 1 | 2023/12/1216:29:31 | |
| 24 | djkim917 | 25.3039850509 | 1 | 2023/12/1216:29:57 | |
| 25 | chaechae7 | 25.0270665007 | 1 | 2023/12/1219:17:39 | |
| 26 | Geppa | 24.9478055532 | 1 | 2023/12/1315:16:50 | |
| 27 | 곽대원 | 24.4966050347 | 1 | 2023/12/1301:03:27 | |
| 28 | conchohy | 24.061517687 | 2 | 2023/11/0811:10:01 | |
| 29 | shs | 23.9516416594 | 1 | 2023/12/1120:44:47 | |
| 30 | ㅁㅇ | 22.0043306259 | 1 | 2023/12/1222:04:25 | |
| 31 | 샌드 | 2.2175789969 | 2 | 2023/11/1313:59:23 |
총 31팀