-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
31
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점 · 대회 중 공개되는 순위
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수달맨 | 1 | 1 | 2023/12/1112:59:45 | |
| 2 | jhmoon | 1 | 3 | 2023/12/1214:30:19 | |
| 3 | chaeyun | 1 | 5 | 2023/12/1218:17:57 | |
| 4 | djkim917 | 0.9985553726 | 4 | 2023/12/0610:08:58 | |
| 5 | WG | 0.9905845598 | 2 | 2023/11/2914:38:37 | |
| 6 | 최민호 | 0.751007725 | 1 | 2023/11/1510:38:30 | |
| 7 | 인디 | 0.3881409321 | 12 | 2023/12/1320:16:38 | |
| 8 | hmm | 0.3541001919 | 12 | 2023/12/1223:56:20 | |
| 9 | suyongss | 0.3116489621 | 5 | 2023/12/1223:37:41 | |
| 10 | 김형우 | 0.3113627094 | 8 | 2023/12/1022:01:50 | |
| 11 | dragoon0905 | 0.3109580649 | 8 | 2023/12/1220:14:24 | |
| 12 | youngmin | 0.3098474117 | 9 | 2023/12/1218:33:12 | |
| 13 | 샌드 | 0.3098446339 | 2 | 2023/11/1306:31:30 | |
| 14 | cochonsy | 0.3098446339 | 1 | 2023/11/1411:11:11 | |
| 15 | luke1601 | 0.3098446339 | 2 | 2023/11/1510:55:11 | |
| 16 | quantbaby | 0.3098446339 | 6 | 2023/11/1922:18:20 | |
| 17 | 곽대원 | 0.3098446339 | 1 | 2023/11/2202:18:32 | |
| 18 | chaechae7 | 0.3098446339 | 8 | 2023/11/2211:14:34 | |
| 19 | yuri | 0.3098446339 | 2 | 2023/11/2909:32:22 | |
| 20 | jude123 | 0.3098446339 | 5 | 2023/11/3017:20:52 | |
| 21 | sand | 0.3098446339 | 10 | 2023/12/0521:35:54 | |
| 22 | 정승우 | 0.3098446339 | 2 | 2023/12/0615:01:11 | |
| 23 | slcks1 | 0.3098446339 | 3 | 2023/12/1121:42:28 | |
| 24 | Novel | 0.3098446339 | 2 | 2023/12/1203:21:31 | |
| 25 | ㅁㅇ | 0.3098446339 | 3 | 2023/12/1221:07:45 | |
| 26 | 현배 | 0.3098446339 | 4 | 2023/12/1302:25:02 | |
| 27 | 9yur1 | 0.3098446339 | 1 | 2023/12/1311:33:28 | |
| 28 | cocudeny | 0.3098446339 | 4 | 2023/12/1314:30:59 | |
| 29 | 김동훈 | 0.3098446339 | 2 | 2023/12/1316:01:35 | |
| 30 | Icefrog | 0.3098446339 | 5 | 2023/12/1316:52:07 | |
| 31 | 이즈쿠키 | 0.3098446339 | 2 | 2023/12/1320:54:15 |
총 31팀