-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
33
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점 · 대회 중 공개되는 순위
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luke1601 | 100 | 1 | 2023/11/2909:25:35 | |
| 2 | jhmoon | 100 | 16 | 2023/12/1214:22:21 | |
| 3 | djkim917 | 100 | 4 | 2023/12/1215:16:48 | |
| 4 | 김동훈 | 100 | 5 | 2023/12/1301:45:05 | |
| 5 | 최민호 | 96.6666666667 | 6 | 2023/12/0611:00:51 | |
| 6 | 현배 | 90 | 1 | 2023/12/1302:18:04 | |
| 7 | WG | 86.6666666667 | 3 | 2023/12/0116:55:37 | |
| 8 | youngmin | 86.6666666667 | 25 | 2023/12/1203:18:32 | |
| 9 | 샌드 | 86.6666666667 | 1 | 2023/12/1308:56:18 | |
| 10 | sand | 86.6666666667 | 21 | 2023/12/1315:15:31 | |
| 11 | 김형우 | 83.3333333333 | 1 | 2023/12/1021:09:51 | |
| 12 | slcks1 | 83.3333333333 | 5 | 2023/12/1121:32:54 | |
| 13 | Novel | 83.3333333333 | 6 | 2023/12/1203:04:45 | |
| 14 | quantbaby | 83.3333333333 | 9 | 2023/12/1215:26:28 | |
| 15 | dragoon0905 | 83.3333333333 | 8 | 2023/12/1217:01:50 | |
| 16 | 이즈쿠키 | 83.3333333333 | 2 | 2023/12/1320:42:13 | |
| 17 | jude123 | 80 | 2 | 2023/11/3016:59:33 | |
| 18 | chaechae7 | 80 | 4 | 2023/12/0111:29:51 | |
| 19 | 정승우 | 80 | 2 | 2023/12/0614:51:09 | |
| 20 | hmm | 80 | 5 | 2023/12/1122:06:20 | |
| 21 | yuri | 76.6666666667 | 1 | 2023/11/1511:03:02 | |
| 22 | chaeyun | 76.6666666667 | 6 | 2023/12/0401:09:45 | |
| 23 | 수달맨 | 76.6666666667 | 5 | 2023/12/1216:44:54 | |
| 24 | yen | 76.6666666667 | 5 | 2023/12/1322:02:54 | |
| 25 | minkyu | 73.3333333333 | 1 | 2023/12/0520:03:36 | |
| 26 | ㅁㅇ | 73.3333333333 | 1 | 2023/12/1215:43:47 | |
| 27 | suyongss | 73.3333333333 | 1 | 2023/12/1222:25:05 | |
| 28 | 9yur1 | 73.3333333333 | 1 | 2023/12/1311:26:52 | |
| 29 | cocudeny | 73.3333333333 | 3 | 2023/12/1314:42:29 | |
| 30 | 김랑명 | 70 | 1 | 2023/11/1509:41:02 | |
| 31 | M00NNY | 66.6666666667 | 2 | 2023/12/0316:17:51 | |
| 32 | Icefrog | 63.3333333333 | 2 | 2023/11/3016:42:10 | |
| 33 | 곽대원 | 63.3333333333 | 1 | 2023/12/1222:51:41 |
총 33팀