-
내 현재 순위
-
내 최고 점수
27
총 참가팀
종료
대회 마감
참가 후 제출하면 내 점수 추이가 함께 표시됩니다.
제출 시 실시간 채점
| 순위 | 팀명 | 팀원 | 점수 | 제출 | 최고점 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jhmoon | 1 | 1 | 2023/11/2910:56:36 | |
| 2 | djkim917 | 0.9797488862 | 1 | 2023/12/0609:59:10 | |
| 3 | 최민호 | 0.9594977724 | 1 | 2023/12/0610:25:08 | |
| 4 | luke1601 | 0.7703523694 | 2 | 2023/11/0814:01:56 | |
| 5 | 샌드 | 0.7703523694 | 1 | 2023/11/1306:12:27 | |
| 6 | cochonsy | 0.7703523694 | 1 | 2023/11/1411:06:58 | |
| 7 | 김랑명 | 0.7703523694 | 1 | 2023/11/1509:56:04 | |
| 8 | chaeyun | 0.7703523694 | 10 | 2023/11/1512:06:04 | |
| 9 | youngmin | 0.7703523694 | 1 | 2023/11/2210:30:23 | |
| 10 | chaechae7 | 0.7703523694 | 1 | 2023/11/2410:50:32 | |
| 11 | jude123 | 0.7703523694 | 5 | 2023/11/2719:04:57 | |
| 12 | suyongss | 0.7703523694 | 1 | 2023/11/2910:01:32 | |
| 13 | cocudeny | 0.7703523694 | 3 | 2023/11/2910:15:52 | |
| 14 | sand | 0.7703523694 | 3 | 2023/12/0417:33:32 | |
| 15 | 정승우 | 0.7703523694 | 3 | 2023/12/0519:21:37 | |
| 16 | 김형우 | 0.7703523694 | 3 | 2023/12/0611:06:04 | |
| 17 | Novel | 0.7703523694 | 4 | 2023/12/0613:56:22 | |
| 18 | 수달맨 | 0.7703523694 | 4 | 2023/12/0622:28:29 | |
| 19 | slcks1 | 0.7703523694 | 2 | 2023/12/1018:24:39 | |
| 20 | hmm | 0.7703523694 | 7 | 2023/12/1120:40:15 | |
| 21 | dragoon0905 | 0.7703523694 | 6 | 2023/12/1122:54:13 | |
| 22 | Icefrog | 0.7703523694 | 2 | 2023/12/1215:56:33 | |
| 23 | ㅁㅇ | 0.7703523694 | 2 | 2023/12/1220:40:00 | |
| 24 | 현배 | 0.7703523694 | 7 | 2023/12/1301:19:47 | |
| 25 | WG | 0.7703523694 | 3 | 2023/12/1307:42:35 | |
| 26 | 곽대원 | 0.7703523694 | 2 | 2023/12/1317:42:40 | |
| 27 | 9yur1 | 0.0969881249 | 3 | 2023/12/1310:03:32 |
총 27팀