안녕하세요, 김태영입니다! 🌟 눈이 내리는 오후입니다~! ❄️☕️따뜻한 커피한 잔 하셨나요? 드디어 우리 랭체인 코리아 밋업이 내일로 다가왔습니다. 최종 프로그램은 아래와 같습니다! 프로그램 구성 및 시간은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 시작시간 | 종료시간 | 구분 | 연사 | 소속 | 주제 |
15:00:00 | 15:30:00 | 인사 및 등록 | 김태영, 유현아, 전미정 | 랭체인코리아 | 소개 및 네트워킹 |
15:30:00 | 15:50:00 | 랭체인 소개 | 전미정 | 케라스 코리아 | 시간을 아껴주는 말하는 앵무새 :: 유튭 정리에서 데이터 시각화까지 |
15:50:00 | 16:10:00 | 랭체인 소개 | 김태영, 장서연 | (주)인공지능팩토리 | 최신 OpenAI API와 랭체인 OpenGPTs 그리고 AIFactory WERTs 살펴보기 |
16:10:00 | 16:30:00 | ChatGPT와 로컬 LLM | 김기현 | 소속없음 | LLM이 걸어온길, 그리고 앞으로 LLM이 활약할 분야 |
16:30:00 | 16:50:00 | RAG와 벡터스토어 | 백혜림 | 개인 | Whisper보다 6배빠른 ditil-Whisper로 오디오데이터에서 RAG 수행기 |
16:50:00 | 17:10:00 | 챗봇 빌더 | 이재석 | MS MVP | 프롬프트 흐름 |
17:10:00 | 17:30:00 | RAG와 벡터스토어 | 박진형, 송명하 | Sionic.AI | 운영의 관점에서 살펴본 Vector DB 메트릭 비교와 데이터 샤딩, 그리고 인덱스 전략에 따른 메트릭 |
17:30:00 | 17:50:00 | RAG와 벡터스토어 | 송민석 | MLSA | QA 기능을 이용해 클라우드 스토리지에 저장되어있는 다량의 비정형 데이터에서 효율적으로 정보 추출 |
17:50:00 | 18:10:00 | 랭체인 소개 | 우성우 | 모두의연구소 | Langchain.js introduce |
18:10:00 | 18:30:00 | 랭체인 소개 | 이소영 | 한국마이크로소프트 | 마이크로소프트와의 협업 방안 |
18:30:00 | 18:50:00 | 자동화 및 자율 에이전트 | 김지호 | AI can talk Inc. | 게임을 위한 자율 에이전트 |
18:50:00 | 19:10:00 | 자동화 및 자율 에이전트 | 허훈 | LINER | Autonomous Agent in Production |
19:10:00 | 19:30:00 | 자동화 및 자율 에이전트 | 설지원 | 코르카 | LLM Multi Agent: Customer Service를 기깔나게 자동화하는 방법 |
19:30:00 | 19:50:00 | 자동화 및 자율 에이전트 | 백승윤 | 코르카 | LLM으로 LLM을 해킹했습니다. |
19:50:00 | 20:10:00 | 자동화 및 자율 에이전트 | 안상선 | (주)엠로보 | Drug-Catcher 인공지능을 활용한 캐릭터 및 대화 생성 기반 마약 거래 알고리즘 기획안 |
20:10:00 | 20:30:00 | 자동화 및 자율 에이전트 | 김훈동 | (주)이마트 | Enterprise 기업에서, ChatGPT, LLM, LM 프로덕션 사용기 |
20:30:00 | 20:50:00 | 패널토의 | 이준범 (특별 게스트) | 데이터드리븐 | 한국어 오픈액세스 LM의 시각과 그 이후 |
