※ 초거대 AI 믿음의 ‘Task’ 구성 내용입니다. ‘AI 대학원 챌린지’ 예선 참여를 위해 참조 하여 주시기 바랍니다.
Use-Case | Task Category | Sub-task category |
| 대화 | 대화 생성 (Dialogue Generation) | - [1] 지시문에 기반한 질문 응답 |
| - [2] 일상 대화에서 다음 발화 생성 (chit-chat) | ||
| - [3] 공감하며 해결책을 제시하는 전문가 상담 | ||
| 분류 | 의도 식별 (Intent Identification) | - [1] 주어진 대화의 의도 분류 |
| - [2] 주어진 발화의 의도 분류 | ||
| 검색/QA | 단문형 질문 응답 (Short-form Question Answering) | - [1] '언제'에 관한 질문 응답 (When) |
| - [2] '어디'에 관한 질문 응답 (Where) | ||
| - [3] '누구'에 관한 질문 응답 (Who) | ||
| - [4] '무엇'에 관한 질문 응답 (What) | ||
| - [5] 지시문에 기반한 질문 응답 | ||
| 검색/QA | 기계 독해 (Machine Reading Comprehension) | - [1] 나열형 |
| - [2] 표에 기반한 질문 응답 (Table QA) | ||
| 검색/QA | 개방・장문형 질문 응답 (Open-domain Long-form Question Answering) | - [1] 설명 (Explanation) |
| - [2] '무엇'에 관한 질문 응답 (What) | ||
| - [3] '어떻게'에 관한 질문 응답 (How) | ||
| - [4] '왜'에 관한 질문 응답 (Why) | ||
| 요약 | 요약 (Summarization) | - [1] 신문 기사 요약 |
| - [2] 보도자료 요약 | ||
| - [3] 보고서 요약 (행정문서 요약) | ||
| - [4] 회의록 요약 | ||
| - [5] 사설 요약 | ||
| - [6] 간행물 요약 | ||
| - [7] 연설문 요약 | ||
| - [8] 도서 요약 | ||
| - [9] 나레이션 요약 | ||
| - [10] 양식에 대한 제약이 있는 요약 | ||
| - [11] 요약문 길이에 대한 제약이 있는 요약 | ||
| - [12] 평가문 요약 | ||
| - [13] 방송 대본 요약 | ||
| 변환 | 문서 재작성 (Document Rewriting) | - [1] 서술식에서 개조식으로 |
| 검색/QA | 검색 질의 정규화 (Search Query Normalization) | - [1] 대화 이력에서 멀티 턴 질의의 검색 키워드 생성 |
| 생성 | 제목 생성 (Title Generation) | - [1] 기사 텍스트가 주어지면, 제목 생성 |
| - [2] 대화 텍스트가 주어지면, 제목 생성 | ||
| - [3] 웹 게시물이 주어지면, 제목 생성 | ||
| - [4] 이야기가 주어지면, 제목 생성 | ||
| 분류 | 사실 확인 (Fact Verification) | - [1] 진술과 설명이 주어지면 설명을 바탕으로 진술이 사실인지 판단하기 |
| 추출 | 정보 추출 (Information Extraction) | - [1] 에이전트와 사용자 간 대화가 주어지면 대화에서 주요한 정보 추출하기 |
| - [2] 문장에서 장소 추출 | ||
| - [3] 문장에서 방향 추출 | ||
| - [4] 문장에서 도구 추출 | ||
| - [5] 문장에서 시간 추출 | ||
| - [6] 문장에서 이유/원인 추출 | ||
| - [7] 문장에서 범위 추출 | ||
| - [8] 문장에서 행위자(동작주), 대상(피동작주), 수혜자 추출 | ||
| - [9] 문장에서 목적 추출 | ||
| - [10] 문장에서 '부정' 의미 단어 추출 | ||
| 변환 | 스타일 변환 (Style Transfer) | - [1] 대화 스타일 변환 |
| - [2] 표준어-방언 발화 변환 | ||
| - [3] 긍정 리뷰가 주어졌을 때 부정 리뷰로 변경 | ||
| - [4] 부정 리뷰가 주어졌을 때 긍정 리뷰로 변경 | ||
| - [5] 직업별 문체 변환 | ||
| - [6] 시대별 문체 변환 | ||
| 생성 | 키워드에서 텍스트 (Keywords to Text) | - [1] 키워드에서 마케팅 문구 생성 |
| - [2] 키워드에서 서술형 텍스트 생성 | ||
| - [3] 키워드에서 업무 요청 문구 생성, 질문 생성 | ||
| - [4] 키워드에서 문장 생성 | ||
| 분류 | 감정 분석 (Sentiment Analysis) | - [1] 영화 리뷰 감정 분류 |
| - [2] 일반 문장 감정 분류 | ||
| - [3] 일반 발화 감정 분류 | ||
| - [4] 상담 발화 감정 분류 | ||
| - [5] 상품 리뷰 감정 분류 | ||
| - [6] 대화 감정 분류 및 근거 추론 | ||
| 분류 | 인과 관계 분류 (Cause Effect Classification) | - [1] 하나의 전제와 두 개의 대안이 주어지면, 그 전제와 인과관계가 더 타당할 것 같은 대안을 선택 |
| - [2] 한 쌍의 문장이 주어지면 두 번째 문장이 첫 번째 문장의 원인인지 결과인지 판단하기 | ||
| 생성 | 텍스트 완성 (Text Completion) | - [1] 네 개 문장이 주어지면 다음 일관된 문장 예측 |
| - [2] 진술 문맥이 주어지면 부분적인 다음 문장 완성하기 | ||
| 분류 | 상식에 기반한 분류 (Commonsense Classification) | - [1] 문맥과 여러 문장 후보가 주어질 때, 문맥 상 가장 합당한 문장 선택 |
| - [2] 문맥과 여러 문장 후보가 주어질 때, 문맥상 가장 합당한 문장을 선택하고 그 추론 근거 나열 | ||
| 검색/QA | 상호참조 해결 (Coreference Resolution) | - [1] 문장에서 대명사 대상 찾기 |
| - [2] 주어진 대명사의 이름 찾기 | ||
| 생성 | 빈칸 채우기 (Fill in The Blank) | - [1] 주어진 단락의 빈칸 채우기 |
| - [2] 주어진 문장에서 빈칸 채우기 | ||
| - [3] 주어진 문장에서 빈칸 생성하기 | ||
| 분류 | 문법 오류 감지 (Grammar Error Detection) | - [1] 일상 문장 문법 오류 감지 |
| - [2] 문법 기반 선호 문장 선택 | ||
| 추출 | 키워드 태깅 (Keyword Tagging) | - [1] 주어진 사실과 관련된 주제어 쓰기 |
| 추출 | 개체명 인식 (Named Entity Recognition) | - [1] 장소명 등 미리 정의된 여러 개체명에 대한 인식 |
| 변환 | 패러프레이징 (Paraphrasing) | - [1] 문장 의역 생성 |
| 검색/QA | 질문 생성 (Question Generation) | - [1] 주어진 단락을 기반으로 질문 작성 |
| - [2] 키워드에서 질문 생성 | ||
| 분류 | 섹션 분류 (Section Classification) | - [1] 단락이 주어지면 배경, 목적, 방법, 발견/기여 등의 범주로 분류 |
| - [2] 사건 내용, 인용판례, 판결문 분류 | ||
| 여액 | 문장 압축 (Sentence Compression) | - [1] 신문 기사에서 압축 텍스트 생성 |
| - [2] 보도자료에서 압축 텍스트 생성 | ||
| - [3] 보고서에서 압축 텍스트 생성 | ||
| - [4] 회의록에서 압축 텍스트 생성 | ||
| - [5] 사설에서 압축 텍스트 생성 | ||
| - [6] 간행물에서 압축 텍스트 생성 | ||
| - [7] 연설문에서 압축 텍스트 생성 | ||
| - [8] 문학에서 압축 텍스트 생성 | ||
| - [9] 나레이션에서 압축 텍스트 생성 | ||
| 생성 | 문장 확장 (Sentence Expansion) | - [1] 신문 기사 문장 확장 |
| - [2] 보도자료 문장 확장 | ||
| - [3] 보고서 문장 확장 | ||
| - [4] 간행물 문장 확장 | ||
| - [5] 연설문 문장 확장 | ||
| - [6] 문학 문장 확장 | ||
| - [7] 나레이션 문장 확장 | ||
| 분류 | 화자 식별 (Speaker Identification) | - [1] 대화를 사용자와 시스템으로 분류 |
| - [2] 진행-응답자로 분류 | ||
| - [3] 상담원과 고객으로 분류 | ||
| 변환 | 맞춤법 오류 수정 (Spelling Error Correction) | - [1] 일상 문장 맞춤법 교정 |
| 분류 | 텍스트 분류 (Text Categorization) | - [1] 문서 주제 분류 |
| - [2] 댓글 출처 분류 | ||
| - [3] 민원 유형 분류 | ||
| - [4] 비윤리 문장 분류 | ||
| - [5] 난이도 분류 | ||
| 요약 | 텍스트 단순화 (Text Simplification) | - [1] Wikipedia 문장을 간단한 언어로 재작성 |
| 분류 | 텍스트 함의 (Textual Entailment) | - [1] 두 문장 간 동의 또는 비동의 또는 대답 불가 분류 |
| 추천 | 추천 (Recommendation) | - [1] 여행 일정 추천 |
| - [2] 영화 추천 | ||
| - | 논리 추론 (Logical Reasoning) | - [1] 전제에 기반한 결론 추론 |
| - [2] 산술 추론 | ||
| - [3] 예외적인 것 구분하기 |
